Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
---|
ДЕМОНТАЖ |
---|
ПОЛЫ |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 25 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 50 |
Демонтаж паркета | м² | 100 |
Демонтаж подложки (оргалит, фанера) | м² | 70 |
Демонтаж плитки ПВХ | м² | 54 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 150 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | 100-200 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 180 |
Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 350 |
Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 270 |
ПОТОЛКИ |
Демонтаж карнизов для штор | шт. | 100 |
Демонтаж обоев | м² | 50 |
Размывка извести, мела | м² | 70 |
Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 80 |
Демонтаж ГК потолка | м² | 100 |
Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 70 |
Зачистка старой краски | м² | 50-70 |
Демонтаж штукатурки | м² | 150 |
Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 205 |
СТЕНЫ |
Демонтаж стенок, шкафов из ДСП/фанеры | м² | 45 |
Демонтаж обоев | м² | 50 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 250 |
Зачистка старой краски стен | м² | 260 |
Демонтаж штукатурки | м² | 150 |
Демонтаж обшивки из гипсокартона | м² | 100 |
Вырубание ниш в кирпичных стенах | м² | 1500 |
Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | 200 |
Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 200 |
Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 300 |
Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 1500 |
Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 200 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 400 |
Демонтаж ж/б стен (до 14см) | м² | 800 |
Демонтаж ж/б стен (до 19см) | м² | 1000 |
Демонтаж ж/б стен (до 30см) | м² | 1500 |
ПРОЕМЫ |
Демонтаж оконных конструкций | м² | 150 |
Демонтаж подоконников | м.п. | 50 |
Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 300 |
Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 200 |
САНТЕХНИКА |
Демонтаж смесителей | шт. | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 350-700 |
Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 400 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 50-200 |
Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 250 |
ЭЛЕКТРИКА |
Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 50 |
Демонтаж светильников | шт. | 100 |
Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 15 |
Демонтаж эл. щитка | шт. | 500 |
МОНТАЖ |
---|
ПОЛЫ |
Подсыпка под стяжку | м² | 75 |
Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 100 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 250 |
Грунтовка пола (1 слой) | м² | 50 |
Устройство деревянного пола на лагах черновой | м² | 250 |
Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 150 |
Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 150 |
Облицовка пола плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 700 |
Облицовка пола плиткой усложнённой формы, от | м² | 1000-1500 |
Настилка линолеума, ковролина | м² | 200 |
Настилка линолеума на клею | м² | 250 |
Укладка ламината | м² | 150-250 |
Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 250 |
Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 60-200 |
Установка плинтусов с подрезкой углов | м.п | 80-200 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 100-200 |
Установка упоров дверных | шт. | 250 |
ПОТОЛКИ |
Штукатурка потолков высококачественная до 30мм | м² | 300 |
Теплоизоляция потолков плитами ЭППС на клей | м² | 200 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 250 |
Шумоизоляция потолков — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 350 |
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 300 |
Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 250 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ (с заделкой швов) | м² | 350 |
Устройство ступеней потолков из ГКЛ прямых | м.п. | 350 |
Устройство ступеней потолков из ГКЛ криволинейных | м.п. | 400 |
Устройство световых коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 360 |
Устройство световых коробов из ГКЛ криволинейных | м.п. | 600 |
Армирование потолка стеклохолстом | м² | 100 |
Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 100 |
Шпаклёвка потолков под поклейку обоев | м² | 200 |
Шпаклёвка потолков под покраску | м² | 300 |
Шпаклёвка потолочной ступени | м.п. | 200 |
Шпаклёвка потолочной ступени криволинейной | м.п. | 250 |
Шпаклёвка светового короба | м.п. | 250 |
Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 50 |
Облицовка потолков керамической плиткой (с/у) | м² | 100 |
Облицовка потолков пенопластовыми плитами + галтель | м² | 200 |
Наклейка + шпаклёвка + покраска галтелей (до 100мм) | м.п. | |
Наклейка + шпаклёвка + покраска галтелей (от 100мм и более) | м.п. | |
Оклейка потолков обоями, от | м² | 200 |
Покраска потолков вододисперсионной краской | м² | 150 |
Покраска потолочных ступеней вододисперсионной краской | | |
Наклейка декоративной обойной ленты | м.п. | 100 |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 150 |
СТЕНЫ |
Кладка кирпичная рядовая | шт. | 15 |
кладка в 1/2 кирпича | м² | 400 |
кладка в 1 кирпич | м² | 750 |
кладка облицовочная | м² | 1000 |
в 1/2 кирпича | м² | 700 |
Кладка шлакоблока (поштучно) | шт. | 25-30 |
Кладка шлакоблока | м³ | 1300 |
Кладка газобетонных блоков | шт. | 150 |
Монтаж перегородок из гипсоблоков | шт. | 150 |
Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 100 |
Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 50 |
Набивка штукатурной сетки | м² | 60 |
Штукатурка стен по маякам (до 25мм, с установкой маяков) | м² | 200 |
Утепление стен плитами ППС на клей (с армировкой) | м² | 255 |
Утепление стен плитами ППС на клей (без армировки) | м² | 120 |
Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 255 |
Выравнивание стен ГКЛ на клей | м² | 150 |
Выравнивание стен ГКЛ с установкой металлокаркаса | м² | 200-250 |
Обшивка радиусных стен ГКЛ с установкой металлокаркаса | м² | 400 |
Перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе одна сторона | м² | 250 |
– каждый последующий слой обшивки ГКЛ | м² | 150 |
Перегородки из ГКЛ радиусные на металлическом каркасе | м² | 450 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 100 |
Устройство коробов одноугловых из ГКЛ | м.п. | 200 |
Устройство коробов двухугловых из ГКЛ | | 270 |
Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 800 |
Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 100 |
Шпаклёвка стен под поклейку обоев | м² | 100-200 |
Шпаклёвка стен под покраску | м² | 200-300 |
Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 800 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 600 |
Обтачивание торцов плитки при наружном соединении 90º | м.п. | 300 |
Поклейка керамического фриза рельефного м.п. | м.п. | 300 |
Облицовка стен керамической плиткой 10х10см | м² | 1000-1500 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 1200 |
Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 150 |
Внутренняя обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями | м² | 250 |
Облицовка стен 3D-панелями | м² | 450 |
Оклейка стен обоями, от | м² | |
Покраска стен вододисперсионной краской | м² | 100 |
Нанесение жидких обоев | м² | |
Облицовка пробковым/бамбуковым покрытием | м² | 200 |
Нанесение декоративной минеральной штукатурки, от | м² | 250 |
Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 60 |
ПРОЕМЫ |
Установка оконных блоков | % | 15 от стоимости |
Установка подоконников | м.п. | 300 |
Установка отливов м.п. | м.п. | 300 |
Штукатурка откосов | м.п. | 250-400 |
Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 400-500 |
Устройство оконных откосов из гипсокартона | м.п. | 300 |
Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м.п. | 250 |
Шпаклёвка откосов | м.п. | 250 |
Покраска откосов | м.п. | 100 |
Покраска дверных блоков | шт. | 1000 |
Врезка замков, ручек, петель | компл. | 1000 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 2000 |
Установка входных металлических дверей | шт. | 2000 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
Устройство заземляющего контура, от | шт. | 3000 |
Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 20 |
Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 30 |
Штробление ж/б стен под провода | м.п. | 100 |
Штробление кирпичных стен под провода | м.п. | 80 |
Заделка штробы с проводом | м.п. | 50 |
Монтаж эл. системы «тёплый пол» | м² | 250 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (ГКЛ) | шт. | 80 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 90 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 95 |
Разводка проводов в распаячной коробке | шт. | 180 |
Установка эл. щитка в стену | шт. | 1000 |
Установка настенного эл. щитка | шт. | 800 |
Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 200 |
Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 235 |
Установка домофона | шт. | 1000 |
Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 250 |
Установка точечного светильника (софит) | шт. | 200 |
Установка светильника, люстры, от | шт. | 350-2500 |
Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 250 |
Прокладка линии скрытой подсветки | м.п. | 200 |
Монтаж эл. точки, (розетка, выключатель, эл.звонок) | шт. | 100 |
Добавить отзыв